证照OCR服务
1. 身份证OCR正面
接口功能 | 通过传入身份证正面照片,返回姓名、身份证号、性别、民族、出生日期、地址信息 |
---|---|
接口地址 | /ocrIdCard/faceOcr |
请求类型 | GET |
1.1 请求字段
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 | 示例 |
---|---|---|---|---|
image | 身份证正面图片 | String | 是 | 源图片base64编码。 图片小于3M,建议300k以内 格式png、jpg、jpeg |
1.2 示例报文
{ |
1.3 响应字段
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 | 示例 |
---|---|---|---|---|
data | resultCode | Integer | 是 | 结果码 |
resultMessage | 结果信息 | String | 否 | 核验结果详细信息 |
transId | 交易流水号 | String | 是 | fafd4b7ae2154f879a96c58551 |
address | 地址信息 | String | 否 | 海淀区中关村 |
name | 姓名 | String | 否 | 张三 |
nationality | 民族 | String | 否 | 汉 |
num | 身份证号 | String | 否 | 110105198806123326 |
sex | 性别 | String | 否 | 男 |
birth | 出生日期 | String | 否 | 19880612 |
userTransId | 用户交易流水号 | String | 是 | 154f879a96c58551 |
1.4 示例报文
{ |
2. 身份证OCR反面
接口功能 | 通过传入身份证反面照片,返回身份证有效期起始时间、有效期结束时间、签发机关 |
---|---|
接口地址 | /ocrIdCard/backOcr |
请求类型 | GET |
2.1 请求字段
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 | 示例 |
---|---|---|---|---|
image | 身份证反面图片 | String | 是 | 源图片base64编码。 图片小于3M,建议300k以内 格式png、jpg、jpeg |
2.2 示例报文
{ |
2.3 响应字段
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 | 示例 |
---|---|---|---|---|
data | resultCode | Integer | 是 | 结果码 |
resultMessage | 结果信息 | String | 否 | 核验结果详细信息 |
transId | 交易流水号 | String | 是 | fafd4b7ae2154f879a96c58551 |
startDate | 有效期起始时间 | String | 否 | 20100101 |
endDate | 有效期结束时间 | String | 否 | 20300101 |
issue | 签发机关 | String | 否 | 海淀区中关村派出所 |
userTransId | 用户交易流水号 | String | 是 | 154f879a96c58551 |
2.4 示例报文
{ |
3. 银行卡OCR
接口功能 | 通过传入银行卡图片,返回银行卡中的信息 |
---|---|
接口地址 | /ocr/bankcard |
请求类型 | GET |
3.1 请求字段
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 | 示例 |
---|---|---|---|---|
imageBase64 | 银行卡图片 | String | 是 | 源图片base64编码。 图片小于3M,建议300k以内 格式png、jpg、jpeg |
3.2 示例报文
{ |
3.3 响应字段
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 | 示例 |
---|---|---|---|---|
data | resultCode | Integer | 是 | 结果码 |
resultMessage | 结果信息 | String | 否 | 核验结果详细信息 |
transId | 交易流水号 | String | 是 | fafd4b7ae2154f879a96c58551 |
cardNumber | 银行卡号 | String | 否 | 62142515 |
issue | 银行名称 | String | 否 | 中国工商银行 |
issueId | 对应发卡行编号 | String | 否 | 01020000 |
validate | 过期时间 | String | 否 | 12/12 |
3.4 示例报文
{ |
4. 营业执照OCR
接口功能 | 通过传入营业执照图片,返回营业执照中的详细信息 |
---|---|
接口地址 | /ocrBuslicense/ocrBusLic |
请求类型 | GET |
4.1 请求字段
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 | 示例 |
---|---|---|---|---|
imageBase64 | 营业执照图片 | String | 是 | 源图片base64编码。 图片小于3M,建议300k以内 格式png、jpg、jpeg |
4.2 示例报文
{ |
4.3 响应字段
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 | 示例 |
---|---|---|---|---|
data | resultCode | Integer | 是 | 结果码 |
resultMessage | 结果信息 | String | 否 | 核验结果详细信息 |
transId | 交易流水号 | String | 是 | fafd4b7ae2154f879a96c58551 |
regNum | 注册号 | String | 否 | 91110108722619411A |
companyName | 公司名称 | String | 否 | 北京数字认证股份有限公司 |
companyType | 公司类型 | String | 否 | 其他股份有限公司(上市) |
legalPerson | 法人姓名 | String | 否 | 张三 |
establishDate | 成立时间 | String | 否 | |
vaildPeriod | 有效期 | String | 否 | |
address | 公司地址 | String | 否 | |
capital | 注册资本 | String | 否 | |
business | 经营范围 | String | 否 | |
creditCode | 废止 | String | 否 | 统一社会信用代码通过注册号regNum获取 |
composition | 组成形式 | String | 否 |
4.4 示例报文
{ |