H5企业实人认证
1. 个人核验
接口功能 | 获取个人核验地址 |
---|---|
接口地址 | /ids/v1/api/init/personal |
请求类型 | POST |
1.1 业务请求参数说明
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 |
---|---|---|---|
name | 姓名,若传入则在页面中显示且不允许用户修改 | String | 否 |
idNum | 证件号,若传入则在页面中显示且不允许用户修改 | String | 否 |
mobile | 手机号,若传入则在页面中显示且不允许用户修改 | String | 否 |
cardNo | 银行卡号,若传入则在页面中显示且不允许用户修改 | String | 否 |
callbackUrl | 回调地址,必须为服务端地址 | String | 是 |
isShow | 是否显示核验结果页,若不显示则直接将核验结果返回至回调地址0:不显示1:显示 | String | 否 |
biopsyType | 人脸识别通道,支持单一/多源(最多传入2家渠道参数),以逗号分隔(如KS,TX)数字认证:KS腾讯慧眼:TX,腾讯渠道同一身份证每日核验上限为5次,成功和失败都记次数支付宝:ALI不传则默认:KS,TX | String | 否 |
verifyModel | 个人核验方式,支持单一/多源,以逗号分隔(如ID2F,M3,BC4),支持按传入顺序显示页面两项实人:ID2F手机号三要素:M3银行卡四要素:BC4不传则默认:ID2F,M3,BC4 | String | 否 |
1.2 请求报文示例
{ |
1.3 业务响应参数说明
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 |
---|---|---|---|
token | 令牌 | String | 是 |
transId | 交易流水号 | String | 是 |
url | 核验地址 | String | 是 |
1.4 成功响应报文示例
{ |
1.5 失败响应报文示例
后续补充
2. 查询企业核验结果
接口功能 | 查询企业核验结果 |
---|---|
接口地址 | /ids/v1/api/query/enterprise/{transId} |
请求类型 | GET |
2.1 业务响应参数说明
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 |
---|---|---|---|
appId | 应用ID | String | 是 |
bizId | 业务流水号 | String | 是 |
currentStep | 当前验证阶段 | 是 | |
enterpriseName | 企业名称 | String | 否 |
keywordType | 关键字类型UNITCODE:组织机构号;UNCREDITCODE:统一社会信用代码;BUSINESSLICENSENO:工商注册号 | String | 否 |
unitCode | 组织机构号 | String | 否 |
unCreditCode | 统一社会信用代码 | String | 否 |
businessLicenseNo | 工商营业执照号 | String | 否 |
legalPerson | 法人姓名 | String | 否 |
legalPersonId | 法人身份证号 | String | 否 |
bankName | 企业账号银行名称 | String | 是 |
bankAddress | 企业账号银行开户行地区 | String | 是 |
cardNo | 企业对公账号 | String | 是 |
operator | 经办人姓名 | String | 否 |
operatorId | 经办人身份证号 | String | 否 |
photoId | 经办人人像照片id | String | 是 |
photo | 经办人人像照片(base64)若人脸识别通道为支付宝,不返回此项 | String | 是 |
verifyCode | 核验结果,成功:200 | String | 是 |
verifyMsg | 核验结果描述 | String | 是 |
createTime | 创建时间 | String | 是 |
updateTime | 更新时间 | String | 是 |
bizCallBackUrl | 业务回调地址 | String | 是 |
2.2 成功响应报文示例
{ |