H5个人实人认证
1. 个人核验
接口功能 | 获取个人核验地址 |
---|---|
接口地址 | /ids/v1/api/init/personal |
请求类型 | POST |
1.1 业务请求参数说明
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 |
---|---|---|---|
name | 姓名,若传入则在页面中显示且不允许用户修改 | String | 否 |
idNum | 证件号,若传入则在页面中显示且不允许用户修改 | String | 否 |
mobile | 手机号,若传入则在页面中显示且不允许用户修改 | String | 否 |
cardNo | 银行卡号,若传入则在页面中显示且不允许用户修改 | String | 否 |
callbackUrl | 回调地址,必须为服务端地址 | String | 是 |
isShow | 是否显示核验结果页,若不显示则直接将核验结果返回至回调地址0:不显示1:显示 | String | 否 |
biopsyType | 人脸识别通道,支持单一/多源(最多传入2家渠道参数),以逗号分隔(如KS,TX)数字认证:KS腾讯慧眼:TX,腾讯渠道同一身份证每日核验上限为5次,成功和失败都记次数支付宝:ALI不传则默认:KS,TX | String | 否 |
verifyModel | 个人核验方式,支持单一/多源,以逗号分隔(如ID2F,M3,BC4),支持按传入顺序显示页面两项实人:ID2F手机号三要素:M3银行卡四要素:BC4不传则默认:ID2F,M3,BC4 | String | 否 |
1.2 请求报文示例
{ |
1.3 业务响应参数说明
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 |
---|---|---|---|
token | 令牌 | String | 是 |
transId | 交易流水号 | String | 是 |
url | 核验地址 | String | 是 |
1.4 成功响应报文示例
{ |
1.5 失败响应报文示例
后续补充
2. 查询个人核验结果
接口功能 | 查询个人核验结果 |
---|---|
接口地址 | /ids/v1/api/query/personal/{transId} |
请求类型 | GET |
2.1 业务响应参数说明
字段名称 | 字段描述 | 类型 | 必传 |
---|---|---|---|
appId | 应用ID | String | 是 |
bizId | 业务流水号 | String | 是 |
name | 姓名 | String | 否 |
idNum | 证件号 | String | 否 |
mobile | 手机号 | String | 否 |
cardNo | 银行卡号 | String | 否 |
photo | 人像照片(base64)若人脸识别通道为支付宝,不返回此项 | String | 是 |
verifyType | 本次使用的核验方式人脸核验:PERSON_MODE_TWO_PHOTO_VERIFY;手机号核验:MOBILE_VERIFY;银行卡核验:CARD_NO_FOUR_VERIFY | String | 否 |
verifyChannel | 本次使用的人脸识别通道数字认证:KS;腾讯慧眼:TS支付宝:ALI | String | 否 |
verifyCode | 核验结果,成功:200 | String | 是 |
verifyMsg | 核验结果描述 | String | 是 |
createTime | 创建时间 | String | 是 |
updateTime | 更新时间 | String | 是 |
2.2 成功响应报文示例
{ |